| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62/18 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58/22 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 7 | 3 | 50/16 | 61 |
| 4 | 皇家社会 | 28 | 14 | 9 | 5 | 41/25 | 51 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 38/24 | 50 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 9 | 7 | 44/34 | 45 |
| 7 | 贝蒂斯 | 28 | 11 | 10 | 7 | 33/28 | 43 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35/34 | 39 |
| 9 | 巴列卡诺 | 28 | 9 | 11 | 8 | 28/29 | 38 |
| 10 | 赫罗纳 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36/39 | 37 |
悟空体育深度分析两队近期状态、伤病与战术博弈,伯纳乌即将上演经典对决。
西蒙尼的球队在落后两球情况下连扳三城,悟空体育为您回顾比赛关键时刻。
悟空体育追踪西甲青年才俊,21岁中场奥亚萨瓦尔成为球队核心。
悟空体育数据专题:英格兰中场以18球占据西甲射手榜首位,姆巴佩紧随其后。
伯纳乌 · 国家德比 · 直播中
大都会球场 · 欧冠资格关键战
皮斯胡安球场 · 欧战区争夺
陶瓷球场 · 激情碰撞
巴塞罗那 65.3% · 皇马 61.8% · 皇家社会 59.2%
皇马 18.7% · 马竞 16.2% · 毕尔巴鄂 15.4%
巴萨 89.1% · 皇马 87.6% · 塞维利亚 85.3%
马竞 14场 · 皇马 12场 · 皇家社会 11场